Adóbevallásunk elkészítésekor minden évben rendelkezhetünk a befizetett adónk 1+1 százalékáról. Mindkettőt magukat adományok segítségével fenntartó szervezeteknek ajánlhatjuk fel, az elsőt civil és nonprofit szervezeteknek (alapítványoknak, egyesületeknek, közhasznú társaságoknak stb.), az utóbbit Magyarországon bejegyzett egyházaknak vagy az Országgyűlés által kijelölt kiemelt előirányzatnak. A felajánlott összegeket egyenesen a kedvezményezetteknek utalják át.
Adónk 1%-ának felajánlása nem kerül semmibe, de óriási segítség az alapvetően nem piaci alapokon működő vállalkozások számára. Az ilyen jellegű szervezetek bevételeik egy részét pályázatokból, másik részét adományokból teremtik elő. Adományunk többszörös segítséget is jelent, hiszen az adózónak az adományozás ezen módja nem kerül külön ráfordításába, a nonprofit szervezet számára (illetve az általa támogatott rétegek, csoportok, illetve az általa elérni kívánt cél számára) viszont a túlélés illetve a siker záloga lehet, továbbá minden felajánlott adóforint után egy forint kerül a Nemzeti Civil Alapprogramon keresztül megpályázható alapba.
45 támogatható kőszegi szervezet van! Tevékenységi körük rendkívül széles palettát ölel fel, a segítő és önsegítő, valamilyen veszélyeztetett csoportot mentő, érdekérvényesítő, hagyományörző szervezetek széles választékából szemezgethet ki-ki lelki beállítottsága és vérmérsklete szerint.
Íme tehát a lista:
A 2017. rendelkező évre regisztrált szja 1%-os kedvezményezettek (2017.02.17-i állapot) | ||||
Adószáma | Név | Székhely | Regisztráció törlésének dátuma | Kedvezményezett állapota |
18900046-1-18 | Utánpótlás Futball Club Kőszeg | 9730 KŐSZEG, PETŐFI TÉR 14/A. | . | . |
18889105-1-18 | SZENT DOMONKOS RENDI NŐVÉREK INTÉZMÉNYEIÉRT ALAPÍTVÁNY | 9730 KŐSZEG, VÁRKÖR U. 34 | . | . |
18675012-1-18 | Pest Megye Állami Gondoskodásban Élő Gyermekeiért Alapítvány | 9730 KŐSZEG, DIÓFA UTCA 13. | . | . |
18896390-1-18 | Olajfahajtás Alapitvány | 9730 KŐSZEG, PARK UTCA 1. | . | . |
19245948-1-18 | Közhasznú Könyvtár Alapítvány | 9730 KŐSZEG, VÁRKÖR UTCA 35-37. | . | . |
18886638-1-18 | KŐSZEG-WINK PADLÓHOKI SPORT CLUB | 9730 KŐSZEG, KISS JÁNOS UTCA 31. | . | . |
18887464-1-18 | Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság | 9730 KŐSZEG, KOSSUTH L. UTCA 3. | . | . |
18595305-1-18 | KŐSZEGI VONÓSOK MŰVÉSZETI EGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 9. | . | . |
19093301-1-18 | KŐSZEGI TRIATLON ÉS ÚSZÓ KLUB | 9730 KŐSZEG, ERDŐ U. 17 | . | . |
18894927-1-18 | KŐSZEGI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, RAJNIS U. 9 | . | . |
19247933-1-18 | Kőszegi Tangazdaság Alapitvány | 9730 KŐSZEG, ÁRPÁD TÉR 1. | . | . |
18898732-1-18 | Kőszegi Százszorszép Alapitvány | 9730 KŐSZEG, . HRSZ 3001-/5. | . | . |
19895749-2-18 | Kőszegi Sporthorgász Egyesület | 9730 KŐSZEG, KOSSUTH UTCA 3. | . | . |
18900149-1-18 | Kőszegi Sportegyesület | 9730 KŐSZEG, PETŐFI TÉR 14/A | . | . |
18892640-1-18 | Kőszegi Református Gyülekezetért Alapitvány “végelszámolás alatt” | 9730 KŐSZEG, TÁNCSICS MIHÁLY U. 7 | . | . |
18889473-1-18 | KŐSZEGI POLGÁRI KASZINÓ | 9730 KŐSZEG, JURISICS TÉR 8. | . | . |
18895502-1-18 | KŐSZEGI NYUGÁLLOMÁNYÚAK EGYESÜLETE | 9730 KŐSZEG, KELCZ-ADELFFY UTCA 2. 3.lh. 18.em. | . | . |
18899575-1-18 | KŐSZEGI MAKETT KLUB EGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, ŰRHAJÓSOK UTCA 10. | . | . |
18035502-1-18 | Kőszegi Irottkő Sportegyesület | 9730 KŐSZEG, MUNKÁCSY MIHÁLY U. 11 | . | . |
18894264-1-18 | KŐSZEGFALVI GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, KŐSZEGFALVI ÚT 50 | . | . |
18894271-1-18 | KŐSZEGFALVI NEMZETISÉGI KÓRUSÉRTEGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, KŐSZEGFALVI ÚT 50 | . | . |
18890167-1-18 | Kőszegért Egyesület | 9730 KŐSZEG, RAJNIS U. 9 | . | . |
18890277-1-18 | Kőszegfalvi Baráti Kör | 9730 KŐSZEG, KŐSZEGFALVI U 73 | . | . |
19247225-1-18 | Kőszeg Sportjáért Közalapítvány | 9730 KŐSZEG, JURISICS TÉR 8. | . | . |
19247414-1-18 | KÖSZEG FUVOSZENEKARÁÉRT ALAPITVÁNY | 9730 KŐSZEG, RAJNIS UTCA 9. | . | . |
18885998-1-18 | Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Baráti Társasága | 9730 KŐSZEG, HUNYADI J. UTCA 10. | . | . |
18886779-1-18 | Írottkő Naturparkért Egyesület | 9730 KŐSZEG, FŐ TÉR 2. | . | . |
19246626-1-18 | IPA Magyar Szekció Vas Megyei Szervezet | 9730 KŐSZEG, RÓMER FLÓRIS UTCA 8. | . | . |
19246004-1-18 | HANGVILLA ALAPITVÁNY KŐSZEG | 9730 KŐSZEG, CHERNEL UTCA 12. | . | . |
18884595-1-18 | HAJNALCSILLAG NÉPTÁNCEGYÜTTES KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 9730 KŐSZEG, JURISICH TÉR 8. | . | . |
18030222-1-18 | Gesztenyekék Természetbarát Egyesület | 9730 KŐSZEG, FORRÁS UTCA 6797.HRSZ. | . | . |
18899915-1-18 | FITT-BOX Ökölvívó Egyesület | 9730 KŐSZEG, RÁKÓCZI UTCA 28-1. | . | . |
18896620-1-18 | Felállhatok Alapitvány | 9730 KŐSZEG, RŐTI- VÖLGY 59. | . | . |
18894800-1-18 | EGYESÜLET A KÖZPONTI ÓVODÁÉRT | 9730 KŐSZEG, VÁRKÖR U. 42 | . | . |
18882311-1-18 | DE COLORES ALAPITVÁNY | 9730 KŐSZEG, PARK UTCA 1. | . | . |
18898093-1-18 | CSEKONICS JÓZSEF KŐSZEGI LOVAS EGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, ÁRPÁD TÉR 1 | . | . |
19241078-1-18 | Concordia – Barátság Énekegyesület | 9730 KŐSZEG, RAJNIS UTCA 9. | . | . |
18201725-1-18 | Budoka Shotokan Karate Do Közhasznú Egyesület | 9730 KŐSZEG, RÁKÓCZI F. UTCA 14. | . | . |
19245546-1-18 | BESZÉDGYOGYITÁS ALAPITVÁNY | 9730 KŐSZEG, KISS JÁNOS UTCA 31. | . | . |
18886700-1-18 | Békesség Háza Alapítvány Kőszeg | 9730 KŐSZEG, ZRÍNYI UTCA 6. | . | . |
18898062-1-18 | ATARU ÜTŐEGYESÜLET | 9730 KŐSZEG, CHERNEL UTCA 12. | . | . |
18897308-1-18 | Alpokalja Szabadidő és Extrém Sportklub | 9730 KŐSZEG, RÁKÓCZI UTCA 2. | . | . |
18890679-1-18 | ALAPÍTVÁNY A BERSEK JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT | 9730 KŐSZEG, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 18. | . | . |
18898048-1-18 | A Kőszegi Beteg Gyermekekért – Myrtill Alapitvány | 9730 KŐSZEG, DR. AMBRÓ GYULA UTCA 28/A. | . | . |
18886975-1-18 | A Kőszegi Balog Iskoláért Alapítvány | 9730 KŐSZEG, DEÁK F. UTCA 6. |
A másik egy százalékot pedig az alábbi egyházaknak lehet felajánlani:
Sorszám | Technikai szám | Név |
KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT | ||
1. | 1823 | NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM |
A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁRÓL, VALAMINT AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCVI. TÖRVÉNY MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ ÉS TECHNIKAI SZÁMMAL RENDELKEZŐ 31 EGYHÁZ. | ||
2. | 0255 | A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ |
3. | 0176 | AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ – MAGYARORSZÁG |
4. | 0420 | BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE |
5. | 0341 | BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG |
6. | 1287 | EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE) |
7. | 0334 | ERDÉLYI GYÜLEKEZET |
8. | 0042 | GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG |
9. | 0248 | HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ |
10. | 0279 | HIT GYÜLEKEZETE |
11. | 0224 | KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTODOX EXARCHÁTUS |
12. | 0671 | KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS GYÜLEKEZETEK |
13. | 0554 | MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG |
14. | 0011 |
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ |
15. | 0138 | MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ |
16. | 0200 | MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE (MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ) |
17. | 0107 | MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG |
18. | 0286 | MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ |
19. | 0372 | MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ |
20. |
0035 |
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ |
21. | 0406 | MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ |
22. | 0059 | MAGYARORSZÁGI KARMA-KAGYÜPA KÖZÖSSÉG |
23. | 1201 | MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ |
24. | 1397 | MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ |
25. | 0389 | MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE |
26. | 0073 | MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ |
27. | 1050 | MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA |
28. |
0066 |
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ |
29. | 0293 | MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ |
30. | 0358 | MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE |
31. | 0365 | OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE /MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS/ |
32. | 0183 | SZENT MARGIT ANGLIKÁN/EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ |